Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 476 260 216
4 10 s/d 14 Tah 686 361 325
5 15 s/d 19 Tahun 632 344 288
6 20 s/d 24 Tahun 636 340 296
7 25 s/d 29 Tahun 645 327 318
8 30 s/d 34 Tahun 617 327 290
9 35 s/d 39 Tahun 576 285 291
10 40 s/d 44 Tahun 634 342 292
11 45 s/d 49 Tahun 592 291 301
12 50 s/d 54 Tahun 488 239 249
13 55 s/d 59 Tahun 467 219 248
14 60 s/d 64 Tahun 328 151 177
15 65 s/d 69 Tahun 278 129 149
16 70 s/d 74 Tahun 249 116 133
17 Diatas 75 Tahun 445 213 232
TOTAL 7749 100% 3944 0 3805 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SUWUG

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung