Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 409 | 219 | 190 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 676 | 361 | 315 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 652 | 358 | 294 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 616 | 325 | 291 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 650 | 321 | 329 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 623 | 342 | 281 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 575 | 285 | 290 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 623 | 334 | 289 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 601 | 298 | 303 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 508 | 244 | 264 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 441 | 212 | 229 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 329 | 160 | 169 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 309 | 136 | 173 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 239 | 109 | 130 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 498 | 240 | 258 | |||
| TOTAL | 7749 | 100% | 3944 | 0 | 3805 | 0 | |
Lokasi SUWUG
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












