Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 7540 | 97.30% | 3832 | 49.45% | 3708 | 47.85% |
2 | O | 121 | 1.56% | 65 | 0.84% | 56 | 0.72% |
3 | B | 43 | 0.55% | 21 | 0.27% | 22 | 0.28% |
4 | A | 35 | 0.45% | 19 | 0.25% | 16 | 0.21% |
5 | O- | 8 | 0.10% | 6 | 0.08% | 2 | 0.03% |
6 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 7749 | 100% | 3944 | 50.90% | 3805 | 49.10% |
Lokasi SUWUG
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |