Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2251 | 29.05% | 1205 | 15.55% | 1046 | 13.50% |
2 | KARYAWAN SWASTA | 2017 | 26.03% | 1191 | 15.37% | 826 | 10.66% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 992 | 12.80% | 579 | 7.47% | 413 | 5.33% |
4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 861 | 11.11% | 0 | 0.00% | 861 | 11.11% |
5 | BURUH HARIAN LEPAS | 593 | 7.65% | 367 | 4.74% | 226 | 2.92% |
6 | PETANI/PERKEBUNAN | 337 | 4.35% | 249 | 3.21% | 88 | 1.14% |
7 | PERDAGANGAN | 288 | 3.72% | 42 | 0.54% | 246 | 3.17% |
8 | WIRASWASTA | 178 | 2.30% | 110 | 1.42% | 68 | 0.88% |
9 | SOPIR | 118 | 1.52% | 117 | 1.51% | 1 | 0.01% |
10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 24 | 0.31% | 18 | 0.23% | 6 | 0.08% |
11 | TRANSPORTASI | 15 | 0.19% | 15 | 0.19% | 0 | 0.00% |
12 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 12 | 0.15% | 7 | 0.09% | 5 | 0.06% |
13 | GURU | 11 | 0.14% | 4 | 0.05% | 7 | 0.09% |
14 | KARYAWAN HONORER | 10 | 0.13% | 7 | 0.09% | 3 | 0.04% |
15 | PENSIUNAN | 7 | 0.09% | 5 | 0.06% | 2 | 0.03% |
16 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 7 | 0.09% | 7 | 0.09% | 0 | 0.00% |
17 | TUKANG JAHIT | 5 | 0.06% | 1 | 0.01% | 4 | 0.05% |
18 | PERANGKAT DESA | 5 | 0.06% | 5 | 0.06% | 0 | 0.00% |
19 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 | 0.06% | 5 | 0.06% | 0 | 0.00% |
20 | TUKANG KAYU | 4 | 0.05% | 4 | 0.05% | 0 | 0.00% |
21 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
22 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
23 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
24 | INDUSTRI | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
25 | BIDAN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
26 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
27 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 7749 | 100% | 3944 | 50.90% | 3805 | 49.10% |
Lokasi SUWUG
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |