Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KAWIN | 3862 | 49.84% | 1922 | 24.80% | 1940 | 25.04% |
| 2 | BELUM KAWIN | 3474 | 44.83% | 1925 | 24.84% | 1549 | 19.99% |
| 3 | CERAI MATI | 310 | 4.00% | 67 | 0.86% | 243 | 3.14% |
| 4 | CERAI HIDUP | 103 | 1.33% | 30 | 0.39% | 73 | 0.94% |
| TOTAL | 7749 | 100% | 3944 | 50.90% | 3805 | 49.10% | |
Lokasi SUWUG
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












