Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 339 | 179 | 160 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 675 | 362 | 313 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 659 | 361 | 298 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 607 | 328 | 279 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 661 | 328 | 333 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 631 | 341 | 290 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 566 | 280 | 286 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 625 | 329 | 296 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 610 | 308 | 302 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 530 | 249 | 281 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 447 | 224 | 223 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 337 | 164 | 173 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 309 | 136 | 173 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 241 | 108 | 133 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 512 | 247 | 265 | |||
| TOTAL | 7749 | 100% | 3944 | 0 | 3805 | 0 | |
Lokasi SUWUG
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












