Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 479 262 217
4 10 s/d 14 Tah 687 360 327
5 15 s/d 19 Tahun 635 347 288
6 20 s/d 24 Tahun 636 340 296
7 25 s/d 29 Tahun 639 323 316
8 30 s/d 34 Tahun 630 335 295
9 35 s/d 39 Tahun 570 280 290
10 40 s/d 44 Tahun 629 342 287
11 45 s/d 49 Tahun 603 295 308
12 50 s/d 54 Tahun 483 234 249
13 55 s/d 59 Tahun 467 220 247
14 60 s/d 64 Tahun 320 149 171
15 65 s/d 69 Tahun 283 131 152
16 70 s/d 74 Tahun 249 115 134
17 Diatas 75 Tahun 439 211 228
TOTAL 7749 100% 3944 0 3805 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SUWUG

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung