Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0 | 1 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 527 | 288 | 239 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 679 | 355 | 324 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 639 | 355 | 284 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 633 | 332 | 301 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 637 | 323 | 314 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 630 | 337 | 293 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 580 | 279 | 301 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 629 | 349 | 280 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 595 | 286 | 309 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 466 | 229 | 237 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 461 | 211 | 250 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 311 | 147 | 164 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 282 | 131 | 151 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 249 | 114 | 135 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 430 | 208 | 222 | |||
TOTAL | 7749 | 100% | 3944 | 0 | 3805 | 0 |
Lokasi SUWUG
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |