Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 393 | 211 | 182 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 671 | 357 | 314 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 663 | 361 | 302 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 610 | 326 | 284 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 658 | 325 | 333 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 617 | 339 | 278 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 577 | 287 | 290 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 624 | 331 | 293 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 606 | 305 | 301 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 511 | 242 | 269 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 443 | 215 | 228 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 330 | 160 | 170 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 307 | 135 | 172 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 240 | 110 | 130 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 499 | 240 | 259 | |||
| TOTAL | 7749 | 100% | 3944 | 0 | 3805 | 0 | |
Lokasi SUWUG
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













