Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 473 259 214
4 10 s/d 14 Tah 686 361 325
5 15 s/d 19 Tahun 635 345 290
6 20 s/d 24 Tahun 632 338 294
7 25 s/d 29 Tahun 647 328 319
8 30 s/d 34 Tahun 619 328 291
9 35 s/d 39 Tahun 574 284 290
10 40 s/d 44 Tahun 632 341 291
11 45 s/d 49 Tahun 593 292 301
12 50 s/d 54 Tahun 488 238 250
13 55 s/d 59 Tahun 470 221 249
14 60 s/d 64 Tahun 313 147 166
15 65 s/d 69 Tahun 293 133 160
16 70 s/d 74 Tahun 248 115 133
17 Diatas 75 Tahun 446 214 232
TOTAL 7749 100% 3944 0 3805 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SUWUG

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung