Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 511 | 281 | 230 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 686 | 357 | 329 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 633 | 348 | 285 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 632 | 334 | 298 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 639 | 326 | 313 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 627 | 333 | 294 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 587 | 287 | 300 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 618 | 340 | 278 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 601 | 290 | 311 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 477 | 235 | 242 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 459 | 210 | 249 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 312 | 148 | 164 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 285 | 131 | 154 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 249 | 115 | 134 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 433 | 209 | 224 | |||
TOTAL | 7749 | 100% | 3944 | 0 | 3805 | 0 |
Lokasi SUWUG
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |