Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 353 | 189 | 164 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 675 | 360 | 315 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 662 | 364 | 298 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 601 | 323 | 278 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 668 | 332 | 336 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 626 | 337 | 289 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 562 | 278 | 284 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 627 | 331 | 296 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 619 | 312 | 307 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 523 | 247 | 276 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 443 | 220 | 223 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 337 | 163 | 174 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 312 | 137 | 175 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 240 | 109 | 131 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 501 | 242 | 259 | |||
| TOTAL | 7749 | 100% | 3944 | 0 | 3805 | 0 | |
Lokasi SUWUG
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









