Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 324 | 168 | 156 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 672 | 362 | 310 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 660 | 363 | 297 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 604 | 325 | 279 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 664 | 333 | 331 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 635 | 340 | 295 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 563 | 280 | 283 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 631 | 333 | 298 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 608 | 306 | 302 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 531 | 249 | 282 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 454 | 228 | 226 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 341 | 166 | 175 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 301 | 130 | 171 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 248 | 114 | 134 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 513 | 247 | 266 | |||
| TOTAL | 7749 | 100% | 3944 | 0 | 3805 | 0 | |
Lokasi SUWUG
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












