Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 419 | 227 | 192 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 677 | 356 | 321 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 653 | 358 | 295 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 615 | 327 | 288 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 659 | 332 | 327 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 615 | 332 | 283 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 582 | 290 | 292 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 621 | 330 | 291 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 614 | 302 | 312 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 495 | 238 | 257 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 470 | 229 | 241 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 322 | 152 | 170 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 305 | 139 | 166 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 248 | 112 | 136 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 454 | 220 | 234 | |||
| TOTAL | 7749 | 100% | 3944 | 0 | 3805 | 0 | |
Lokasi SUWUG
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











