Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 2 | 6 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 557 | 307 | 250 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 673 | 354 | 319 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 653 | 357 | 296 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 642 | 336 | 306 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 630 | 323 | 307 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 617 | 322 | 295 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 598 | 298 | 300 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 618 | 337 | 281 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 587 | 284 | 303 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 501 | 236 | 265 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 431 | 210 | 221 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 310 | 143 | 167 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 282 | 130 | 152 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 231 | 103 | 128 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 411 | 202 | 209 | |||
TOTAL | 7749 | 100% | 3944 | 0 | 3805 | 0 |
Lokasi SUWUG
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |