Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 319 | 164 | 155 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 667 | 358 | 309 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 666 | 367 | 299 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 605 | 327 | 278 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 663 | 333 | 330 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 634 | 340 | 294 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 566 | 281 | 285 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 627 | 330 | 297 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 606 | 306 | 300 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 538 | 252 | 286 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 451 | 228 | 223 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 344 | 166 | 178 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 302 | 131 | 171 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 248 | 114 | 134 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 513 | 247 | 266 | |||
| TOTAL | 7749 | 100% | 3944 | 0 | 3805 | 0 | |
Lokasi SUWUG
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












