Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 380 | 206 | 174 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 679 | 359 | 320 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 662 | 362 | 300 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 604 | 325 | 279 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 663 | 327 | 336 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 618 | 338 | 280 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 569 | 283 | 286 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 631 | 333 | 298 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 609 | 305 | 304 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 510 | 243 | 267 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 444 | 217 | 227 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 332 | 161 | 171 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 308 | 134 | 174 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 240 | 110 | 130 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 500 | 241 | 259 | |||
| TOTAL | 7749 | 100% | 3944 | 0 | 3805 | 0 | |
Lokasi SUWUG
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








