Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0 | 1 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 532 | 291 | 241 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 679 | 356 | 323 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 640 | 354 | 286 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 634 | 332 | 302 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 640 | 326 | 314 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 626 | 333 | 293 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 582 | 283 | 299 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 625 | 345 | 280 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 593 | 285 | 308 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 468 | 229 | 239 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 461 | 213 | 248 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 309 | 144 | 165 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 280 | 131 | 149 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 249 | 114 | 135 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 430 | 208 | 222 | |||
TOTAL | 7749 | 100% | 3944 | 0 | 3805 | 0 |
Lokasi SUWUG
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |