Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0 | 5 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 551 | 305 | 246 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 670 | 349 | 321 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 647 | 355 | 292 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 643 | 340 | 303 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 632 | 322 | 310 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 619 | 327 | 292 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 596 | 293 | 303 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 625 | 343 | 282 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 586 | 282 | 304 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 499 | 237 | 262 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 440 | 212 | 228 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 309 | 142 | 167 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 285 | 132 | 153 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 231 | 103 | 128 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 411 | 202 | 209 | |||
TOTAL | 7749 | 100% | 3944 | 0 | 3805 | 0 |
Lokasi SUWUG
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |