Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 400 | 215 | 185 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 680 | 363 | 317 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 653 | 357 | 296 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 615 | 325 | 290 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 654 | 324 | 330 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 621 | 339 | 282 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 575 | 287 | 288 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 624 | 333 | 291 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 601 | 300 | 301 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 509 | 243 | 266 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 442 | 213 | 229 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 329 | 160 | 169 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 308 | 136 | 172 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 240 | 109 | 131 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 498 | 240 | 258 | |||
| TOTAL | 7749 | 100% | 3944 | 0 | 3805 | 0 | |
Lokasi SUWUG
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










