Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 42 19 23
3 5 s/d 9 Tahun 597 332 265
4 10 s/d 14 Tah 676 362 314
5 15 s/d 19 Tahun 642 346 296
6 20 s/d 24 Tahun 646 339 307
7 25 s/d 29 Tahun 620 310 310
8 30 s/d 34 Tahun 608 314 294
9 35 s/d 39 Tahun 609 309 300
10 40 s/d 44 Tahun 613 331 282
11 45 s/d 49 Tahun 585 279 306
12 50 s/d 54 Tahun 502 243 259
13 55 s/d 59 Tahun 398 194 204
14 60 s/d 64 Tahun 305 141 164
15 65 s/d 69 Tahun 287 128 159
16 70 s/d 74 Tahun 220 100 120
17 Diatas 75 Tahun 399 197 202
TOTAL 7749 100% 3944 0 3805 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SUWUG

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung