Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 432 | 235 | 197 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 670 | 353 | 317 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 657 | 357 | 300 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 619 | 329 | 290 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 655 | 334 | 321 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 614 | 329 | 285 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 588 | 290 | 298 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 618 | 331 | 287 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 607 | 299 | 308 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 492 | 237 | 255 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 470 | 227 | 243 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 322 | 153 | 169 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 305 | 139 | 166 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 247 | 112 | 135 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 453 | 219 | 234 | |||
| TOTAL | 7749 | 100% | 3944 | 0 | 3805 | 0 | |
Lokasi SUWUG
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













