Arsip Konten Situs Web SUWUG
| 41 | 07/11/2025 | POSYANDU RUTIN PEMERINTAHAN DESA SUWUG, |
| 42 | 03/11/2025 | UNIT KESEHATAN DESA SUWUG, |
| 43 | 03/11/2025 | AMIDUK 2025, |
| 44 | 03/11/2025 | HUT RUMAH SAKIT GIRI EMAS 2025, |
| 45 | 13/10/2025 | PELAYANAN AMIDUK DESA SUWUG, |
| 46 | 08/10/2025 | PROGRAM INDONESA SEHAT DESA SUWUG, |
| 47 | 08/10/2025 | PELAYANAN AMIDUK DESA SUWUG, |
| 48 | 08/10/2025 | ATENSI KESEHATAN UNIT KESEHATAN DESA SUWUG, |
| 49 | 08/10/2025 | UKD MELAYANI, |
| 50 | 18/09/2025 | JUMAT BERSIH 2025, |
| 51 | 18/09/2025 | KUJUNGAN PARA IBU HAMIL DESA SUWUG 2025, |
| 52 | 18/09/2025 | POSYANDU BULAN SEPTEMBER 2025, |
| 53 | 18/09/2025 | APLIKASI SINGA PINTER, |
| 54 | 15/09/2025 | BLT DD 2025, |
| 55 | 03/09/2025 | MONITORING ADMINITRASI DESA DARI DINAS PMD, |
| 56 | 03/09/2025 | UKD DESA SUWUG MELAYANI, |
| 57 | 03/09/2025 | amiduk desa suwug melayani, |
| 58 | 03/09/2025 | LIRIS MATA DAN PEREKAMAN E-KTP, |
| 59 | 27/08/2025 | EVLUASI KINERJA PRANGKAT DESA SUWUG, |
| 60 | 27/08/2025 | BLT DD DESA SUWUG 2025, |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












