Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 2892 | 51.44% | 1440 | 25.61% | 1452 | 25.83% |
2 | BELUM KAWIN | 2377 | 42.28% | 1294 | 23.02% | 1083 | 19.26% |
3 | CERAI MATI | 270 | 4.80% | 52 | 0.92% | 218 | 3.88% |
4 | CERAI HIDUP | 83 | 1.48% | 31 | 0.55% | 52 | 0.92% |
TOTAL | 5622 | 100% | 2817 | 50.11% | 2805 | 49.89% |
Lokasi SUWUG
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |