Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3050 39.36% 1393 17.98% 1657 21.38%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2281 29.44% 1164 15.02% 1117 14.41%
3 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1232 15.90% 708 9.14% 524 6.76%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 982 12.67% 547 7.06% 435 5.61%
5 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 105 1.36% 78 1.01% 27 0.35%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 76 0.98% 40 0.52% 36 0.46%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 22 0.28% 13 0.17% 9 0.12%
8 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7749 100% 3944 50.90% 3805 49.10%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SUWUG

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung