Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 3050 39.36% 1393 17.98% 1657 21.38%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2281 29.44% 1164 15.02% 1117 14.41%
3 SLTA / SEDERAJAT 1232 15.90% 708 9.14% 524 6.76%
4 SLTP/SEDERAJAT 982 12.67% 547 7.06% 435 5.61%
5 DIPLOMA I / II 105 1.36% 78 1.01% 27 0.35%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 76 0.98% 40 0.52% 36 0.46%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 22 0.28% 13 0.17% 9 0.12%
8 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 STRATA II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7749 100% 3944 50.90% 3805 49.10%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SUWUG

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung