Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1500 | 26.68% | 714 | 12.70% | 786 | 13.98% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1490 | 26.50% | 654 | 11.63% | 836 | 14.87% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 1056 | 18.78% | 630 | 11.21% | 426 | 7.58% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 809 | 14.39% | 412 | 7.33% | 397 | 7.06% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 574 | 10.21% | 298 | 5.30% | 276 | 4.91% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 103 | 1.83% | 58 | 1.03% | 45 | 0.80% |
7 | DIPLOMA I / II | 43 | 0.76% | 24 | 0.43% | 19 | 0.34% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 39 | 0.69% | 21 | 0.37% | 18 | 0.32% |
9 | STRATA II | 8 | 0.14% | 6 | 0.11% | 2 | 0.04% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5622 | 100% | 2817 | 50.11% | 2805 | 49.89% |
Lokasi SUWUG
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |