Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 15 0.19% 5 0.06% 10 0.13%
2 KRISTEN 9 0.12% 2 0.03% 7 0.09%
3 KATHOLIK 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
4 HINDU 7723 99.66% 3937 50.81% 3786 48.86%
5 BUDHA 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7749 100% 3944 50.90% 3805 49.10%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SUWUG

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung