Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 BANAJR DINAS KELODAN;RT :;RW :;:;KODEPOS :81171;TE 0 3 9 4 5
2 BANAJR DINAS SABI;RT :;RW :;:;KODEPOS :81171;TELP 0 1 4 2 2
3 BANBJAR DINAS SABI;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 1 1 0 1
4 BANJAR DINAS KAJANAN;RT :;RW :;:;KODEPOS :81171;T 0 1 5 1 4
5 BANJAR DINAS LEBAH;RT :;RW :;:;KODEPOS :81171;TEL 0 5 14 8 6
6 BANJAR DINAS LEBAH;RT :;RW :;:SUWUG;KODEPOS :8117 0 1 3 2 1
7 BANJAR DINAS KELODAN;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 1 4 2 2
8 BANJAR DINAS KAJANAN;RT :;RW :;:00;KODEPOS :81171; 0 31 119 62 57
9 BANJAR DINAS KAJANAN;RT :;RW :;:;KODEPOS :81171;TE 0 176 582 291 291
10 BANJAR DINAS KAJANAN;RT :;RW :;:;KODEPOS :8117;TEL 0 1 2 2 0
11 BANJAR DINAS KAJANAN;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 10 13 6 7
12 BANJAR DINAS KAJANAN;RT :;RW :;:BANJAR DINAS KAJAN 0 14 53 28 25
13 BANJAR DINAS KAJANAN;RT :;RW :;:BANJAR DINAS LINGK 0 1 4 2 2
14 BANJAR DINAS KAJANAN;RT :;RW :;:BANJAR DINASA KAJA 0 1 3 2 1
15 BANJAR DINAS KAJANAN;RT :;RW :;:SUWUG;KODEPOS :811 0 28 94 45 49
16 BANJAR DINAS KAJANAN;RT :;RW :;:SUWUG;KODEPOS :;TE 0 1 1 0 1
17 BANJAR DINAS KELOD ;RT :;RW :;:BANJAR DINAS KELOD; 0 1 1 0 1
18 BANJAR DINAS KELODAN ;R 0 4 17 11 6
19 BANJAR DINAS KELODAN ;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 1 4 3 1
20 BANJAR DINAS KELODAN;RT :;RW :;:';KODEPOS :;TELP : 0 1 1 0 1
21 BANJAR DINAS KELODAN;RT :;RW :;:00;KODEPOS :81171; 0 35 121 62 59
22 BANJAR DINAS KELODAN;RT :;RW :;:;KODEPOS :81171;TE 0 341 1169 590 579
23 BANJAR DINAS KELODAN;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 29 74 41 33
24 BANJAR DINAS KELODAN;RT :;RW :;:BANJAR DINAS KELOD 0 31 99 48 51
25 BANJAR DINAS KELODAN;RT :;RW :;:BR. DINAS KELODAN; 0 1 5 3 2
26 BANJAR DINAS KELODAN;RT :;RW :;:SUWUG;KODEPOS :811 0 39 163 86 77
27 BANJAR DINAS KELODAN;RT :;RW :;:SUWUG;KODEPOS :;TE 0 3 7 3 4
28 BANJAR DINAS KLODAN;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 1 1 1 0
29 BANJAR DINAS LEBAH ;R 0 1 3 1 2
30 BANJAR DINAS LEBAH ;RT : 0 5 12 6 6
31 BANJAR DINAS LEBAH, JL. PURA LEBAH;RT :;RW :;:';KO 0 1 2 1 1
32 BANJAR DINAS LEBAH;RT :;RW :;:';KODEPOS :;TELP : 0 1 2 0 2
33 BANJAR DINAS LEBAH;RT :;RW :;:00;KODEPOS :81171;TE 0 29 102 47 55
34 BANJAR DINAS LEBAH;RT :;RW :;:;KODEPOS :0;TELP :00 0 1 1 0 1
35 BANJAR DINAS LEBAH;RT :;RW :;:;KODEPOS :81171;TELP 0 330 1127 578 549
36 BANJAR DINAS LEBAH;RT :;RW :;:;KODEPOS :8171;TELP 0 1 3 2 1
37 BANJAR DINAS LEBAH;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 23 68 34 34
38 BANJAR DINAS LEBAH;RT :;RW :;:BANJAR DINAS LEBAH;K 0 48 162 83 79
39 BANJAR DINAS LEBAH;RT :;RW :;:BANJAR LEBAH;KODEPOS 0 1 3 1 2
40 BANJAR DINAS LEBAH;RT :;RW :;:LEBAH;KODEPOS :81171 0 2 8 5 3
41 BANJAR DINAS LEBAH;RT :;RW :;:SUWUG;KODEPOS :81171 0 47 183 94 89
42 BANJAR DINAS SABI ;RT :;RW :;:BANJAR DINAS SABI ;K 0 1 4 3 1
43 BANJAR DINAS SABI;RT :;RW :;:00;KODEPOS :81171;TEL 0 22 65 30 35
44 BANJAR DINAS SABI;RT :;RW :;:81171;KODEPOS :81171; 0 1 2 1 1
45 BANJAR DINAS SABI;RT :;RW :;:;KODEPOS :81171;TELP 0 302 1023 545 478
46 BANJAR DINAS SABI;RT :;RW :;:;KODEPOS :8117;TELP : 0 1 5 4 1
47 BANJAR DINAS SABI;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 19 48 26 22
48 BANJAR DINAS SABI;RT :;RW :;:BANJAR DINAS SABI;KOD 0 34 104 49 55
49 BANJAR DINAS SABI;RT :;RW :;:BD. SABI;KODEPOS :;TE 0 1 1 0 1
50 BANJAR DINAS SABI;RT :;RW :;:BR SABI;KODEPOS :;TEL 0 2 4 3 1
51 BANJAR DINAS SABI;RT :;RW :;:SUWUG;KODEPOS :81171; 0 26 106 55 51
52 BANJAR DINAS SABI;RT :;RW :;:SUWUG;KODEPOS :;TELP 0 4 9 5 4
53 BANJAR DINAS SUWUG;RT :;RW :;:BANJAR DINAS SUWUG;K 0 1 3 2 1
54 BANJAR DINAS;RT :;RW :;:;KODEPOS :81171;TELP : 0 1 2 0 2
55 BANJAR KAJANAN;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 1 4 2 2
56 BD. LEBAH;RT :;RW :;:BD. LEBAH;KODEPOS :;TELP : 0 1 1 0 1
57 BNAJAR DINAS SABI;RT :;RW :;:00;KODEPOS :81171;TEL 0 2 6 2 4
58 BR DINAS KAJANAN;RT :;RW :;:;KODEPOS :81171;TELP : 0 1 4 1 3
59 BR DINAS KAJANAN;RT :;RW :;:SUWUG;KODEPOS :81171;T 0 23 79 40 39
60 BR DINAS KELODAN;RT :;RW :;:;KODEPOS :81171;TELP : 0 3 5 1 4
61 BR DINAS KELODAN;RT :;RW :;:SUWUG;KODEPOS :81171;T 0 24 80 40 40
62 BR DINAS LEBAH;RT :;RW :;:;KODEPOS :81171;TELP : 0 1 4 2 2
63 BR DINAS LEBAH;RT :;RW :;:;KODEPOS :81171;TELP :0 0 2 5 2 3
64 BR DINAS LEBAH;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 1 1 0 1
65 BR DINAS LEBAH;RT :;RW :;:SUWUG;KODEPOS :81171;TEL 0 32 120 58 62
66 BR DINAS SABI;RT :;RW :;:;KODEPOS :81171;TELP :0 0 1 4 3 1
67 BR DINAS SABI;RT :;RW :;:SUWUG;KODEPOS :81171;TELP 0 40 125 61 64
68 BR. DINAS LEBAH;RT :;RW :;:;KODEPOS :81171;TELP : 0 1 4 2 2
69 BR. DINAS KAJANAN;RT :;RW :;:00;KODEPOS :81171;TEL 0 15 48 22 26
70 BR. DINAS KAJANAN;RT :;RW :;:;KODEPOS :81171;TELP 0 63 209 105 104
71 BR. DINAS KAJANAN;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 1 4 2 2
72 BR. DINAS KELODAN ;RT :;RW 0 1 4 3 1
73 BR. DINAS KELODAN;RT :;RW :;:00;KODEPOS :81171;TEL 0 23 74 36 38
74 BR. DINAS KELODAN;RT :;RW :;:;KODEPOS :81171;TELP 0 128 440 220 220
75 BR. DINAS KELODAN;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 1 4 2 2
76 BR. DINAS KELODAN;RT :;RW :;:BR. DINAS KELODAN;KOD 0 1 4 3 1
77 BR. DINAS LEBAH ;RT :;RW 0 1 1 0 1
78 BR. DINAS LEBAH;RT :;RW :;:00;KODEPOS :81171;TELP 0 17 59 33 26
79 BR. DINAS LEBAH;RT :;RW :;:;KODEPOS :81171;TELP : 0 103 336 179 157
80 BR. DINAS LEBAH;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 1 1 0 1
81 BR. DINAS SABI;RT :;RW :;:00;KODEPOS :81171;TELP : 0 12 43 17 26
82 BR. DINAS SABI;RT :;RW :;:;KODEPOS :81171;TELP : 0 120 376 187 189
83 BR. DINAS SABI;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 4 13 6 7
84 BR.DINAS KAJANAN;RT :;RW :;:;KODEPOS :81171;TELP : 0 2 5 3 2
85 BR.DINAS KELODAN;RT :;RW :;:00;KODEPOS :81171;TELP 0 1 2 1 1
86 BR.DINAS KELODAN;RT :;RW :;:;KODEPOS :81171;TELP : 0 6 26 17 9
87 BR.DINAS LEBAH;RT :;RW :;:;KODEPOS :81171;TELP : 0 2 6 4 2
88 BR.DINAS SABI;RT :;RW :;:00;KODEPOS :81171;TELP :0 0 1 2 1 1
89 BR.DINAS SABI;RT :;RW :;:;KODEPOS :81171;TELP : 0 3 8 5 3
90 BR.DINAS SABI;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 2 6 1 5
91 BR.DINASSABI;RT :;RW :;:;KODEPOS :81171;TELP : 0 1 3 1 2
92 SUWUG;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 5 8 2 6
TOTAL 0 2315 7749 3944 3805

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SUWUG

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung