Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2251 | 29.05% | 1205 | 15.55% | 1046 | 13.50% |
2 | KARYAWAN SWASTA | 2017 | 26.03% | 1191 | 15.37% | 826 | 10.66% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 992 | 12.80% | 579 | 7.47% | 413 | 5.33% |
4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 861 | 11.11% | 0 | 0.00% | 861 | 11.11% |
5 | BURUH HARIAN LEPAS | 593 | 7.65% | 367 | 4.74% | 226 | 2.92% |
6 | PETANI/PERKEBUNAN | 337 | 4.35% | 249 | 3.21% | 88 | 1.14% |
7 | PERDAGANGAN | 288 | 3.72% | 42 | 0.54% | 246 | 3.17% |
8 | WIRASWASTA | 178 | 2.30% | 110 | 1.42% | 68 | 0.88% |
9 | SOPIR | 118 | 1.52% | 117 | 1.51% | 1 | 0.01% |
10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 24 | 0.31% | 18 | 0.23% | 6 | 0.08% |
11 | TRANSPORTASI | 15 | 0.19% | 15 | 0.19% | 0 | 0.00% |
12 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 12 | 0.15% | 7 | 0.09% | 5 | 0.06% |
13 | GURU | 11 | 0.14% | 4 | 0.05% | 7 | 0.09% |
14 | KARYAWAN HONORER | 10 | 0.13% | 7 | 0.09% | 3 | 0.04% |
15 | PENSIUNAN | 7 | 0.09% | 5 | 0.06% | 2 | 0.03% |
16 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 7 | 0.09% | 7 | 0.09% | 0 | 0.00% |
17 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 | 0.06% | 5 | 0.06% | 0 | 0.00% |
18 | TUKANG JAHIT | 5 | 0.06% | 1 | 0.01% | 4 | 0.05% |
19 | PERANGKAT DESA | 5 | 0.06% | 5 | 0.06% | 0 | 0.00% |
20 | TUKANG KAYU | 4 | 0.05% | 4 | 0.05% | 0 | 0.00% |
21 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
22 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
24 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
25 | INDUSTRI | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
26 | BIDAN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
27 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 7749 | 100% | 3944 | 50.90% | 3805 | 49.10% |
Lokasi SUWUG
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |